Unsere offiziellen Informationskanäle
Über diese Kanäle werden durch den Vorstand Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen im Ortsverband verteilt.
Durch Teilnahme/Abo an einem dieser Kanäle ist man mit den offiziellen Daten versorgt.
Alle nicht hier aufgeführten Kanäle werden nicht vom OV C14 gepflegt.
Kanal | Anmeldung |
OV C14 Mailingliste auf lists.darc.de | Anmeldelink |
WhatsApp Gruppe „DARC OV C14 Info“ | bitte beim OVV melden |
OV Relais und Direktfrequenzen
Bezeichnung | Frequenz (Ablage) |
DB0TR | 438,7000 MHz (-7,6 MHz) |
DB0FHR | 145,5875 MHz (-0,6 MHz) |
DB0AV | 439,1000 MHz (-7,6 MHz) |
70 cm Direktfrequenz | 433,275 MHz |
2 m Direktfrequenz | 145,275 MHz |
Vorstand und weitere Funktionen
von links nach rechts
DL3SH DH9AT DL1COM DB6BD DL8MEW DL1RHS
Vorstand
Ortsverbandsvorsitzender (OVV) | Dennis Willigmann, DB6BD Simsseestr. 1 83059 Kolbermoor mobil: 0170-1486667 db6bd [at] darc.de |
stellv. Ortsverbandsvorsitzender (2. OVV) | Christian Obersteiner, DL1COM dl1com [at] darc.de |
stellv. Ortsverbandsvorsitzender (3. OVV) | Klaus Puppe, DL8MEW Heilig-Blut-Straße 54 83026 Rosenheim mobil: 0151-19484201 dl8mew [at] darc.de |
Kasse | Andreas Tscherner, DH9AT dh9at [at] darc.de |
Weitere Rollen im OV
Referent AJW (Ausbildung, Jugend, Weiterbildung) | Klaus Puppe, DL8MEW dl8mew [at] darc.de |
Referent Öffentlichkeitsarbeit | Wolfgang Müller, DB8WM db8wm [at] darc.de |
QSL-Manager | Richard Hiebl, DL1RHS dl1rhs [at] darc.de |
Relaisverantwortung | Stephan Hitzelberger, DL3SH dl3sh [at] darc.de |
Leitung Arbeitskreis Notfunk | Richard Hiebl, DL1RHS dl1rhs [at] darc.de |
Webmaster | Christian, DL1COM dl1com [at] darc.de oder Klaus, DL8MEW dl8mew [at] darc.de |
DARC e.V. Ortsverband Rosenheim C14
Stand: 03. Dezember 2024, DL1COM